Barndans
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|---|---|---|
| Barn 2 år med förälder | Nybörjare/forts | B01 | Måndag 17.15-17.45 |
| Barn 2 år med förälder | Nybörjare/forts | B03 | Söndag 11.30-12.00 |
| Barn 2 år med förälder | Nybörjare/forts | B03 | Söndag 11.30-12.00 |
| Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | B05 | Torsdag 16.35-17.05 |
| Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | B06 | Söndag 12.05-12.35 |
| Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | B05 | Torsdag 16.35-17-05 |
| Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | B06 | Söndag 12.05-12.35 |
| Barn 4 år | Nybörjare/forts | B07 | Måndag 17.50-18.30 |
| Barn 4 år | Nybörjare/forts | B09 | Söndag 12.40-13.20 |
| Barn 4 år | Nybörjare/forts | B09 | Söndag 12.40-13,20 |
| Barn 5 år | Nybörjare/forts | B11 | Torsdag 17.10-17.50 |
| Barn 5 år | Nybörjare/forts | B12 | Söndag 13.25-14.05 |
| Barn 5 år | Nybörjare/forts | B11 | Torsdag 17.10-17.50 |
| Barn 5 år | Nybörjare/forts | B12 | Söndag 13.25-14.05 |
| Barn 6 år | Nybörjare/forts | B13 | Måndag 18.35-19.15 |
| Barn 6 år | Nybörjare/forts | B15 | Söndag 14.10-14.50 |
| Barn 6 år | Nybörjare/forts | B15 | Söndag 14.10-14.50 |
| Showkids 7 år | Nybörjare/forts | B16 | Torsdag 17.55-18.45 |
| Showkids 7 år | Nybörjare/forts | B17 | Söndag 14.55-15.45 |
Fitnessdans
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|---|---|---|
| Fitnessdans - fitness | Fitness | ZF | Måndag 19.30-20.30 |
| Fitnessdans - fitness | Fitness | skZF | Måndag 19.30-20.30 |
| Fitnessdans - gold | Gold | ZG | Söndag 15.50-16.40 |
| Fitnessdans - gold | Gold | skZG | Tisdag 18.40-19.30 |
Fortsättning
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|---|---|---|
| Bugg | Fortsättning 4 | G03 | Tisdag 19.30-20.20 |
| Bugg | Övade | G04 | Söndag 16.45-17.35 |
| Bugg | Friträning | G05 | Tisdag 18.35-19.25 |
| Dansmix | Fortsättning | D02 | Måndag 17.40-18.30 |
| Foxtrot mm | Övade | F02 | Tisdag 17.40-18.30 |
| Jazzdans | Fortsättning 1 | M04 | Tisdag 19.30-20.20 |
| Jazzdans | Fortsättning | sk06 | Tisdag 19.30-20.20 |
| Klassisk balett | Fortsättning 1 | K03 | Torsdag 18.50-19.40 |
| Klassisk balett | Fortsättning 1-3 | K04 | Torsdag 17.55-18.45 |
| Klassisk balett | Fortsättning 4 | K05 | Torsdag 16.35-17.50 |
| Klassisk balett | Övade | K06 | Onsdag 17.45-19.00 |
| Klassisk balett | Avancerade | K07 | Fredag 17.05-18.20 |
| Klassisk balett | Fortsättning | K08 | Måndag 18.35-19.25 |
| Klassisk balett | Övade | K09 | Onsdag 19.05-19.55 |
| Klassisk balett | Fortsättning | T01 | Fredag 16.10-17.00 |
| Klassisk balett | Övade | T02 | Onsdag 20.00-20.50 |
| Klassisk balett | Fortsättning | sk05 | Måndag 19.30-20.20 |
| Klassisk balett | Fortsättning | sk07 | Måndag 18.35-19.25 |
| Konstnärligt och Modernt mm | Avancerade | M05 | Tisdag 17.15-18.30 |
| Salsa och karibiska danser | Övade | S02 | Onsdag 19.50-20.40 |
Intensivkurser
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|---|---|---|
| Bugg | Nybörjare | BUGG | Lördag 10.00-13.00 |
| Bugg | Fortsättning 2 | BUGG 3 | Lördag 10.00-13.00 |
| Bugg | Fortsättning 1 | BUGG 2 | Lördag kl 10-13 |
| Inför studentbalen | Nybörjare | STUDENT | Lördag 14.00-17.00 |
| Salsa | Nybörjare | SALSA | Lördag 10.00-13.00 |
| Show | Nybörjare | SHOW | Lördag 10.00-13.00 |
| Vals, foxtrot och bugg | Nybörjare | VFB | Fredag 18.00-21.00 |
Nybörjare
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|---|---|---|
| Bugg | Nybörjare | G01 | Söndag 17.40-18.30 |
| Bugg | Nybörjare | sk02 | Torsdag 18.20-19.20 |
| Dansmix | Nybörjare | D01 | Måndag 17.40-18.30 |
| Foxtrot mm | Nybörjare | sk01 | Onsdag 20.35-21.35 |
| Jazzdans 35+ | Nybörjare | M02 | Torsdag 19.45-20.35 |
| Klassisk balett | Nybörjare | K02 | Måndag 19.30-20.20 |
| Salsa och karibiska danser | Nybörjare | sk04 | Tisdag 19.30-20.30 |
| Swingdanser | Nybörjare | L01 | Torsdag 20.10-21.00 |
| Swingdanser | Nybörjare | sk03 | Måndag 18.20-19.20 |
Tävlingsdans
| Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
|---|