Barndans
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|---|---|---|
Barn 2 år med förälder | Nybörjare/forts | Fulltecknad | Torsdag 16.30-17.00 |
Barn 2 år med förälder | Nybörjare/forts | B03 | Söndag 09.50-10.20 |
Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | Fulltecknad | Tisdag 18.00-18.30 |
Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | Fulltecknad | Torsdag 17.05-17.35 |
Barn 3 år med förälder | Nybörjare/forts | B06 | Söndag 10.25-10.55 |
Barn 4 år | Nybörjare/forts | B07 | Måndag 17.50-18.30 |
Barn 4 år | Nybörjare/forts | B09 | Söndag 11.00-11.40 |
Barn 5 år | Nybörjare/forts | Fulltecknad | Måndag 16.30-17.10 |
Barn 5 år | Nybörjare/forts | B11 | Torsdag 17.40-18.20 |
Barn 5 år | Nybörjare/forts | B12 | Söndag 11.45-12.25 |
Barn 6 år | Nybörjare/forts | Fulltecknad | Tisdag 17.15-17.55 |
Barn 6 år | Nybörjare/forts | B15 | Söndag 12.30-13.10 |
Showkids 7 år | Nybörjare/forts | B17 | Söndag 13.15-14.05 |
Fortsättning
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|---|---|---|
Argentinsk tango | Fortsättning 4 | A02 | Onsdag 20.10-21.00 |
Bugg | Fortsättning 1 | G03 | Söndag 18.45-19.35 |
Bugg | Fortsättning 2 | G04 | Söndag 17.50-18.40 |
Bugg | Fortsättning 2 | G05 | Söndag 19.40-20.30 |
Bugg | Övade | G06 | Söndag 16.55-17.45 |
Bugg | Parträning | G07 | Söndag 16.00-16.50 |
Dansmix | Fortsätting 1 | D02 | Onsdag 17.00-17.50 |
Disco och Hiphop | Fortsättning 2-5 | D04 | Måndag 16.10-17.00 |
Disco och Hiphop | Fortsättning 4-6 | D05 | Tisdag 18.35-19.25 |
Disco, Hiphop och Show | Övade | D06 | Tisdag 16.45-17.35 |
Foxtrot mm | Fortsättning | F02 | Onsdag 19.15-20.05 |
Klassisk balett | Fortsättning 1 | K03 | Torsdag 16.35-17.25 |
Klassisk balett | Fortsättning 1 | K04 | Onsdag 17.55-19.10 |
Klassisk balett | Fortsättning | K05 | Fredag 16.00-16.50 |
Klassisk balett | Fortsättning | K06 | Tisdag 19.30-20.45 |
Klassisk balett | Avancerade | K07 | Fredag 16.55-18.10 |
Klassisk balett | Övade | K08 | Onsdag 19.15-20.05 |
Klassisk balett | Nybörjare/forts | T01 | Fredag 15.30-16.00 |
Klassisk balett | Övade | T02 | Måndag 19.20-20.35 |
Modernt mm | Övade | M01 | Måndag 18.00-19.15 |
Modernt mm | Avancerade | M02 | Tisdag 17.40-18.30 |
Salsa och karibiska danser | Fortsättning | S02 | Söndag 16.55-17.45 |
Salsa och karibiska danser | Övade | S03 | Söndag 18.45-19.35 |
Standard & Latin | Fortsättning | N02 | Torsdag 20.25-21.15 |
Standard & Latin | Övade | N03 | Söndag 15.35-16.50 |
Intensivkurser
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|---|---|---|
Argentinsk Tango | Nybörjare | TANGO | Lördag 10.00-13.00 |
Bugg | Nybörjare | BUGG | Lördag 10.00-13.00 |
Salsa | Nybörjare | SALSA | Lördag 10.00-13.00 |
Swing/Lindy Hop | Nybörjare | SWING | Lördag 10.00-13.00 |
Vals, foxtrot och bugg | Nybörjare | VFB0115 | Fredag 18.00-21.00 |
Vals, foxtrot och bugg | Nybörjare | VFB0528 | Fredag 18.00-21.00 |
Nybörjare
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|---|---|---|
Argentinsk tango | Nybörjare | A01 | Tisdag 19.45-20.35 |
Bugg | Nybörjare | G01 | Torsdag 19.30-20.20 |
Dansmix | Nybörjare/forts 1 | D02 | Onsdag 17.00-17.50 |
Klassisk balett | Nybörjare | K01 | Torsdag 17.30-18.20 |
Klassisk balett | Nybörjare | K02 | Måndag 17.05-17.55 |
Salsa och karibiska danser | Nybörjare | S01 | Onsdag 18.20-19.10 |
Tävlingsdans
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|
Zumba
Kursnamn | Nivå | Kurskod | Dag/Tid |
---|---|---|---|
Zumba Fitness | Fitness | ZF | Måndag 19.30-20.30 |
Zumba Fitness | Fitness | ZUMBAF | Måndag 19.35-20.35 |
Zumba Gold | Gold | ZG | Tisdag 18.35-19.25 |
Zumba Gold | Gold | ZUMBAG | Tisdag 18.35-19.25 |